इस पोस्ट में दिये गये 50 Full Forms Related to Computer किसी भी प्रतियोगीता परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं, इंटरव्यू आदि में पूछे जाते है |
इसलिए आप एक बार इस 50 Full Form of Computer List को पूरा जरुर पढ़े | साथ ही साथ हमने यहां Full Form List PDF के लिए Download Link दिया है |
आप नीचे दिए गए डाउनलोड लिंक पर क्लिक करके Full Form PDF File डाउनलोड कर सकते हैं |
50 Full Form of Computer PDF Download
01 | COMPUTER | Common Operating Machine Purposely Used for Technological and Educational Research | तकनीकी और शैक्षिक अनुसंधान के लिए विशेष रूप से उपयोग की जाने वाली सामान्य ऑपरेटिंग मशीन |
02 | HDD | Hard Disk Drive | सख्त चक्रिका संचालक |
03 | FDD | Floppy Disk Drive | फ्लॉपी डिस्क ड्राइव |
04 | CPU | Central Processing Unit | केन्द्रीय प्रसंस्करण इकाई |
05 | RAM | Random Access Memory | यादृच्छिक-अभिगम स्मृति |
06 | ROM | Read Only Memory | केवल पठीय स्मृति |
07 | UPS | Uninterruptible Power Supply | अबाधित विद्युत आपूर्ति |
08 | USB | Universal Serial Bus | यूनिवर्सल सीरियल बस |
09 | LAN | Local Area Network | स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क |
10 | WLAN | Wireless Local Area Network | वायरलेस स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क |
11 | WAN | Wide Area Network | वृहत् क्षेत्र नेटवर्क |
12 | WAP | Wireless Application Protocol | वायरलेस एप्लिकेशन प्रोटोकॉल |
13 | SMTP | Simple Mail Transfer Protocol | सरल डाक स्थानांतरण प्रोटोकॉल |
14 | SNAP | Sub Network Access Protocol | उप नेटवर्क एक्सेस प्रोटोकॉल |
15 | SNMP | Simple Network Management Protocol | साधारण नेटवर्क प्रबंधन प्रोटोकॉल |
16 | EEPROM | Electrically Erasable Programmable Read-only Memory | विद्युत व्यामार्जनीय क्रमादेश केवल पढने की यादास्त |
17 | EPROM | Erasable Programmable Read Only Memory | व्यामार्जनीय क्रमादेश पठन मात्र स्मृति |
18 | HTTP | Hyper Text Transfer Protocol | हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल |
19 | HTML | HyperText Markup Language | हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज |
20 | HTTPS | Hyper Text Transfer Protocol Secure | हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर |
21 | ALU | Arithmetic Logic Unit | अंकगणितीय तर्क इकाई |
22 | GUI | Graphical User Interface. | चित्रितोप योजक सम्पर्क साधन |
23 | GPRS | General Packet Radio Service | जनरल पैकेट रेडियो सर्विस |
24 | SMPS | Switched-Mode Power Supply | स्विच्ड-मोड बिजली की आपूर्ति |
25 | BIOS | Basic Input/Output System | बेसिक इनपुट/आउटपुट सिस्टम |
26 | CDMA | Code Division Multiple Access | कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस |
27 | AMD | Advanced Micro Devices | उन्नत लघु उपकरण |
28 | SSD | Solid State Drive | सॉलिड-स्टेट ड्राइव |
29 | AVI | Audio Video Interleave | ऑडियो वीडियो इंटरलीव |
30 | CDROM | Compact Disk Read Only Memory | कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी |
31 | HDMI | High Definition Multimedia Interface | हाई डेफ़िनेशन मीडिया इंटरफ़ेस |
32 | UI | User Interface | यूजर इंटरफ़ेस |
33 | GIF | Graphic Interchangeable Format | ग्राफिक विनिमेय प्रारूप |
34 | JPEG | Joint Photographic Expert Group | संयुक्त फोटोग्राफिक विशेषज्ञ समूह |
35 | GIF | Graphics Interchangeable Format | ग्राफिक्स बदलाव प्रारूप |
36 | PNG | Portable Network Graphics | पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफ़िक्स |
37 | PING | Packet InterNet Groper | पैकेट इंटरनेट ग्रोपर |
38 | Mbps | Mega Bytes Per second | मेगा बाइट प्रति सेकंड |
39 | Kbps | Kilo Bytes per second | किलो बाइट प्रति सेकंड |
40 | VPN | Virtual Private Network. | आभासी निजी संजाल |
41 | WIFI | Wireless Fidelity | वायरलेस फिडेलिटी |
42 | WWW | World Wide Web | वर्ल्ड वाइड वेब |
43 | IP | Internet Protocol | इंटरनेट प्रोटोकॉल |
44 | IPV6 | Internet Protocol Version 6 | इंटरनेट प्रोटोकॉल संस्करण 6 |
45 | GPL | General Public License | जनरल पब्लिक लाइसेंस |
46 | DOS | Disk Operating System. | डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम |
47 | MICR | Magnetic Ink Character Recognition | चुंबकीय स्याही चिन्ह पहचान |
48 | PSU | Power Supply Unit | बिजली आपूर्ति इकाई |
49 | GDI | Graphics Device Interface | ग्राफिक्स डिवाइस इंटरफ़ेस |
50 | GPU | Graphics Processing Unit | ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट |
50 Most Important GK Full Form PDF – 50 GK Full Form List Hindi
Top 100 Important Full Forms PDF – Top 100 Full Forms List Hindi